Abaha cung cấp Zalo Mini App thương hiệu riêng của bạn trên Zalo ~ Bán hàng và CSKH toàn diện ngay với bộ công cụ Zalo OA & Mini App.
Zalo Mini App giúp người dùng dễ dàng truy cập, trải nghiệm nhanh chóng đa dạng các dịch vụ của bạn.
Không cần cài đặt, dùng ngay trên Zalo, liên kết thông tin tài khoản, số điện thoại.
Chia sẻ nhanh chóng với bạn bè, nhóm Zalo. Thông tin bảo đảm an toàn, yên tâm sử dụng.
Abaha cung cấp đa dạng chức năng trên Zalo Mini App, giúp bán hàng và CSKH thuận lợi.
Abaha là đơn vị chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong phát triển App TMĐT, với hơn 500 khách hàng tại Việt Nam.
️🎖️Miễn phí: Xây dựng Zalo Mini App + Bộ chức năng Loyalty.
️🏅Miễn phí: Phí Duy trì cho tới khi đạt 1000 khách hàng & 100 sản phẩm.
️🥇Miễn phí: Sửa lỗi khi có sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng.
️🏆Miễn phí: Đào tạo hàng tuần cách khai thác các dịch vụ Zalo.
Mở cửa hàng Online trên Zalo - Tiết kiệm hơn - Hiệu quả hơn.
Dễ dàng chuyển đổi, nâng cấp bất cứ khi nào.
Chức năng | PHỔ BIẾN | NÂNG CAO | MỞ RỘNG |
---|---|---|---|
Cửa hàng Online | |||
Zalo Mini App thương hiệu riêng sau khi hoàn thành | Mini App | Mini App | Mini App |
Quản lý cửa hàng Online | |||
Quản lý khách hàng | |||
Quản lý sản phẩm | |||
Ví tích điểm đơn hàng, sản phẩm | |||
Quản lý bán hàng cửa hàng, thời gian, bảng giá | |||
Quản lý tin tức | |||
Quản lý nhân viên | |||
Chương trình khuyến mại | |||
Thông báo ZaloOA/ZNS theo phân nhóm khách hàng | |||
Chương trình MGM - Affiliate nhập mã giới thiệu và người giới thiệu được giới thiệu phát sinh đơn hàng Link mời tải Mini App riêng | |||
Báo cáo thống kê doanh thu | |||
ĐẠI LÝ - CTV | |||
Chương trình đại lý | |||
Chương trình CTV | 200K/tháng | 200K/tháng | 200K/tháng |
Dropshiping/Giao hộ ghi nhận hoa hồng trên đơn | 100K/tháng | 100K/tháng | 100K/tháng |
Ví hoa hồng | 100K/tháng | 100K/tháng | 100K/tháng |
Thanh toán & Giao vận | |||
Thanh toán Online | 100K/tháng | 100K/tháng | 100K/tháng |
Kết nối giao vận theo trạng thái đơn giao vận | 100K/tháng | 100K/tháng | 100K/tháng |
CHUỖI CỬA HÀNG/KHO | |||
Chuỗi cửa hàng/Nhiều kho hàng | 250K/tháng | 250K/tháng | 250K/tháng |
Điểm nhận hàng | 100K/tháng | 100K/tháng | 100K/tháng |
Tích điểm tại quầy | 100K/tháng | 100K/tháng | 100K/tháng |
Chức năng Mở rộng | |||
Public API và Webhook đơn hàng, sản phẩm, khách hàng,... đơn hàng, sản phẩm, khách hàng | 200K/tháng | 200K/tháng | 200K/tháng |
Đồng bộ phần mềm bán hàng sản phẩm với phần mềm Nhanh| Pancake POS|Wordpress | 250K/tháng | 250K/tháng | 250K/tháng |
Công nợ đại lý | 200K/tháng | 200K/tháng | 200K/tháng |
Hoa hồng nhiều cấp | 500K/tháng | 500K/tháng | 500K/tháng |
Tem QR Code chống giả hàng thật/giả qua Camera, mở vào trong Zalo Mini App. hàng quét Mã QR, yêu cầu Follow OA. đổi điểm lấy voucher/quà tặng mua hàng trực tiếp D2C | 500K/tháng | 500K/tháng | 500K/tháng |
Đào tạo HDSD 120p vận hành các chức năng | 2 triệu/lần | 2 triệu/lần | 2 triệu/lần |
Thay đổi Logo/Tên app Nội dung mô tả, hỉnh ảnh minh họa | 500K/lần | 500K/lần | 500K/lần |
Giao diện App Báo giá theo yêu cầu | Báo giá riêng | Báo giá riêng | Báo giá riêng |
Tăng trưởng số lượng khách hàng | Theo số lượng | Theo số lượng | Theo số lượng |
Tăng số sản phẩm | Theo số lượng | Theo số lượng | Theo số lượng |
Trải nghiệm ngay Zalo Mini App của chính bạn - Chỉ trong 1 phút