BẢNG GIÁ ZNS | Mã tài liệu: Bảng giá ZNS Ngày ban hành: 25/10/2024 Ngày hiệu lực: 25/10/2024 |
Đơn giá theo loại mẫu ZNS ở trạng thái xử lý thành công như sau:
Loại mẫu ZNS | Đơn giá (VNĐ) |
ZNS xác thực | 390 |
ZNS yêu cầu thanh toán | 390 |
ZNS voucher | 390 |
ZNS hành chính công | 156 |
Các loại còn lại | 260 |
Đơn giá tính trên nút thao tác: Mỗi nút thao tác là đường dẫn (link) dưới dạng nút trong ZNS. Tuỳ theo mục đích sử dụng nút thao tác sẽ được áp dụng giá như sau:
Hạng mục sử dụng | Giá cho nút chính (VNĐ) | Giá cho nút phụ (VNĐ) |
Đến trang của doanh nghiệp | 0 | 130 |
Gọi điện | 0 | 130 |
Đến trang thông tin OA | 0 | 130 |
Đến ứng dụng Zalo mini app của doanh nghiệp | 0 | 130 |
Đến trang tải ứng dụng | 520 | 650 |
Đến trang phân phối sản phẩm | 520 | 650 |
Đến trang web/ Zalo mini app khác | 390 | 520 |
Đến ứng dụng khác | 780 | 910 |
Đơn giá thành phần đặc biệt: Mỗi thành phần đặc biệt được gắn trong tin ZNS tùy theo mục đích sử dụng, được áp dụng với mức giá như sau:
Thành phần | Giá (VNĐ) |
Hình ảnh | 260 |