| Cửa hàng Online |
App thương hiệu riêngĐăng tải lên AppStore và CHPlayĐăng nhập qua Số điện thoại và OTPTrang chủ cửa hàngChức năng đặt hàng OnlineQuản lý trạng thái đơn hàngTích điểm và đánh giá đơn hàng sau khi hoàn thànhSử dụng điểm trong đơn hàng, đổi điểm lấy voucher | | | |
| Quản lý cửa hàng OnlineDashboard/Tổng quanThông tin cửa hàngQuản lý bannerQuản lý PopupQuản lý MenuQuản lý Web bán hàngQuản lý files/hình ảnh | | | |
Quản lý khách hàng Phân hạng khách hàngPhân khúc/Segment khách hàngQuản lý địa chỉ khách hàng | | | |
Quản lý sản phẩm Đăng tải sản phẩmDanh mục/Phân nhómLọc sản phẩmQuản lý tồn khoCài đặt bán âm | | | |
Ví tích điểmQuản lý nhiều Ví điểmLịch sử thay đổi số dưQuản lý ví khách hàngTích điểm khi giới thiệuTích điểm theo đơn hàng, sản phẩm | | | |
Quản lý bán hàngQuản lý đơn hàngPhân loại theo trạng thái, nguồn hàng, cửa hàng, thời gian, bảng giáTạo đơn hàng tại cửa hàngChat online với khách hàng | | | |
| Quản lý tin tứcChuyên mục tin tứcTạo và chỉnh sửa tin tứcQuản lý comment tin tức | | | |
| Quản lý nhân viênTạo/xóa nhân viênQuản lý nhóm quyền nhân viênPhân quyền nhân viênQuản lý nhóm quyền | | | |
| Chương trình khuyến mạiChương trình VoucherĐổi điểm lấy VoucherChương trình giảm giáChương trình đồng giá | | | |
Đặt lịch dịch vụTạo và quản lý sản phẩm đặt lịchQuản lý đơn đặt lịchĐặt lịch trên App, chọn dịch vụ, thời gian, địa điểm | | | |
Thông báo đẩy tới AppTạo thông báo đẩyKịch bản thông báo theo phân khúc khách hàngQuản lý tin thông báo trên App | | | |
Chương trình MGM - AffiliateTặng điểm/voucher cho người nhập mã giới thiệu và người giới thiệuTặng điểm/Voucher khi người được giới thiệu phát sinh đơn hàngAffiliate Link: Ghi nhận giới thiệu qua Link mời tải app riêng | | | |
| Gamification/Game hóaChương trình Lô tô hàng ngàyChương trình đoán số hàng tuầnTặng lượt chơi mỗi ngàyĐổi điểm lấy lượt chơi | | | |
Báo cáo thống kêBáo cáo tổng hợp khách hàng, doanh thuBáo cáo nhận/sử dụng VoucherBáo cáo lượt xem/mua hàng ngàyBáo cáo kết quả kinh doanh | | | |
| ĐẠI LÝ - CTV |
| Chương trình đại lýPhân hạng đại lýBảng giá đại lýThưởng doanh số đại lý | 200K/tháng | | |
| Chương trình CTVQuản lý đơn hàng CTVChương trình hoa hồng giới thiệuQuản lý sơ đồ giới thiệuBáo cáo hoa hồng hàng ngàyBáo cáo giới thiệu khách hàng | 200K/tháng | | |
Đăng bán nhanhĐăng bán nhanh sản phẩm lên các kênh: Facebook, Zalo,... Cho phép chọn trong nhiều nội dungAdmin tạo sẵn các nội dung để CTV đăng nhanh | 200K/tháng | | |
Dropshiping/Giao hộTạo đơn giao hộ tới khách lẻ, ghi nhận hoa hồng trên đơnCấu hình chính sách hoa hồngBáo cáo hoa hồng giao hộ | 200K/tháng | | |
Ví hoa hồng Tích hoa hồng vào VíSử dụng hoa hồng mua đơn hàngTạo yêu cầu rút ra tiền mặt | 200K/tháng | | |
| Thanh toán & Giao vận |
| Thanh toán OnlineCổng thanh toán VNPay/VNQRPayCổng thanh toán Bảo KimThanh toán Ví Momo, Zalo, Viettel | 200K/tháng | 200K/tháng | |
Kết nối giao vận GHN, GHTK, ViettelPost, AhamoveCấu hình tự giao vậnTính phí ship, tạo đơn Ship tự độngTự động cập nhật đơn hàng theo trạng thái đơn giao vận | 200K/tháng | 200K/tháng | |
| CHUỖI CỬA HÀNG/KHO |
| Chuỗi cửa hàng/Nhiều kho hàngQuản lý các điểm bán hàngChọn điểm phục vụ khi vào AppChọn điểm gần nhất phục vụ đơnQRCode điểm bánPhân quyền nhân viên theo điểm bánQuản lý tồn kho theo điểm bánMở rộng: 250K/1 điểm bán/tháng | 250K/tháng | 250K/tháng | |
| Điểm nhận hàngMột điểm bán có nhiều điểm nhận hàngQuản lý các điểm nhận hàngKhách hàng chọn điểm nhận hàng | 200K/tháng | 200K/tháng | |
| Tích điểm tại quầyTương tự VinID - Quét mã QR trên AppTích điểm cho đơn hàng tại quầySử dụng điểm trả tiền đơn hàng tại quầy | 200K/tháng | 200K/tháng | |
| Chức năng Mở rộng |
Public API và WebhookKết nối API lấy thông tin đơn hàng, sản phẩm, khách hàng,... 500.000 lượt gọi API/thángWebhook cho các sự kiện đơn hàng, sản phẩm, khách hàng | 200K/tháng |
Social Group - MXHTạo nhóm/group trao đổi, tương tự Facebook GroupThành viên đăng tải thông tin, hình ảnh Tương tác: Like, Share, Comment | 500K/tháng |
Đồng bộ phần mềm bán hàng Đồng bộ đơn hàng, khách hàng, sản phẩm với phần mềmTích hợp Kiotviet|Sapo|Haravan| Nhanh|Pharma|Wordpress | 250K/tháng |
Mở rộng điểm bán
Chuỗi cửa hàngThêm 1 điểm bán trong chuỗiQuản lý tồn kho điểm bánĐặt đơn và xử lý đơn theo điểm bán | 250K/tháng |
| Công nợ đại lýCấu hình hạn mức nợ và thời gian nợCấu hình riêng cho từng khách hàngNhập phiếu nợ/Phiêu thanh toánCảnh báo nợ tới hạn tự động | 250K/tháng |
| Hoa hồng nhiều cấpQuản lý đơn hàng CTVChương trình hoa hồng nhiều cấpQuản lý sơ đồ giới thiệuBáo cáo hoa hồng theo ngày/thángBáo cáo giới thiệu khách hàng | 500K/tháng |
Khóa học OnlineKhách hàng mua và học Online ngay trên App, tích hợp Video YoutubeThanh toán Online qua VNPay, Bảo KimQuản lý chuyên mục khóa họcQuản lý khóa học OnlineQuản lý Khóa học đã mua | 200K/tháng |
Tem QR Code truy xuất - iCheck Mỗi đơn vị sản phẩm có 1 mã QR riêngQuét QR xác định hàng thật/giả bằng cả Camera thường và trên AppTích điểm khi quét mã thành côngĐiểm tích lũy cấu hình riêng cho các cấp đại lý và khách lẻTheo dõi được tồn kho thị trường và doanh số bán hàng khách lẻ thực tếTạo Sổ Bảo hành điện tử sau khi quétBao gồm 100K mã QR sản phẩm | 500K/tháng | 200K/100K QR/tháng |
Sổ bảo hành điện tử Sổ thông tin bảo hành Online của sản phẩmLộ trình bảo dưỡng định kỳLịch sử bảo dưỡngThông báo khi tới lịch bảo dưỡngKích hoạt Sổ bảo hành tự động khi quét Tem QR truy xuất | 200K/tháng |
Sổ liệu trình Sổ thông tin liệu trình dịch vụ Lịch trình dịch vụ định kỳLịch sử sử dụng liệu trìnhThông báo khi tới lịch liệu trình | 200K/tháng |
Đổi quà Urbox
Tích điểm Đổi quà trên App. Kết nối kho quà Urbox gồm Shopee, Cafe, Nhà hàng, Rạp phim, ...Lựa chọn quà được áp dụngThiết lập giá và chương trình quà tặngQuản lý khách hàng đổi quà | 200K/tháng |
Đào tạo HDSD 120p
Miễn phí 1 lần đào tạoĐào tạo tại VP Abaha hoặc qua ZoomHướng dẫn sử dụng và vận hành các chức năngHỏi đáp trực tiếp các giải pháp | 2 triệu/lần |
Thay đổi Logo/Tên app
Miễn phí lần đầuCập nhật Logo, Tên App, Nội dung mô tả, hỉnh ảnh minh họaChuyển App từ tài khoản Store này sang Store khác | 1 triệu/lần |
Giao diện App
Báo giá theo yêu cầuThiết kế giao diện theo yêu cầuChỉnh sửa giao diện theo thiết kế riêng | Báo giá riêng |
| Tăng trưởng số lượng khách hàng+1.000 khách hàng ~ 40 nghìn/tháng+10.000 khách hàng ~ 400 nghìn/tháng | Theo số lượng |
| Tăng số lượng nhân viên+1 nhân viên ~ 20 nghìn/tháng+10 nhân viên ~ 200 nghìn/tháng | Theo số lượng |
| Tăng số sản phẩm+100 sản phẩm ~ 50 nghìn/tháng+500 sản phẩm ~ 200 nghìn/tháng | Theo số lượng |
SMS OTP Xác thực tài khoản số điện thoại
+1 SMS OTP phát sinh ~ 800 đThanh toán hàng tháng khi phát sinh | Theo số lượng |
Whitelabel hệ thống Web Admin tên miền riêng
App Admin theo thương hiệu riêngTích hợp OTP SMS thương hiệu riêng qua Vihat ESMS.vn | 2 triệu/tháng |