Miễn phí sử dụng thử trong 15 ngày. Đồng hành trong suốt quá trình triển khai vận hành.
Dễ dàng chuyển đổi, nâng cấp bất cứ khi nào.
Chức năng | CƠ BẢN | CHUYÊN NGHIỆP | NÂNG CAO |
---|---|---|---|
Cửa hàng Online | |||
App thương hiệu riêng sau khi hoàn thành đổi điểm lấy voucher | |||
Quản lý cửa hàng Online | |||
Quản lý khách hàng | |||
Quản lý sản phẩm | |||
Ví tích điểm đơn hàng, sản phẩm | |||
Quản lý bán hàng cửa hàng, thời gian, bảng giá | |||
Quản lý tin tức | |||
Quản lý nhân viên | |||
Chương trình khuyến mại | |||
Đặt lịch dịch vụ chọn dịch vụ, thời gian, địa điểm | |||
Thông báo đẩy tới App phân khúc khách hàng | |||
Chương trình MGM - Affiliate nhập mã giới thiệu và người giới thiệu được giới thiệu phát sinh đơn hàng Link mời tải app riêng | |||
Gamification/Game hóa | |||
Báo cáo thống kê doanh thu | |||
ĐẠI LÝ - CTV | |||
Chương trình đại lý | 200K/tháng | ||
Chương trình CTV | 200K/tháng | ||
Đăng bán nhanh các kênh: Facebook, Zalo,... để CTV đăng nhanh | 200K/tháng | ||
Dropshiping/Giao hộ ghi nhận hoa hồng trên đơn | 200K/tháng | ||
Ví hoa hồng | 200K/tháng | ||
Thanh toán & Giao vận | |||
Thanh toán Online | 200K/tháng | 200K/tháng | |
Kết nối giao vận theo trạng thái đơn giao vận | 200K/tháng | 200K/tháng | |
CHUỖI CỬA HÀNG/KHO | |||
Chuỗi cửa hàng/Nhiều kho hàng | 200K/tháng | 200K/tháng | |
Điểm nhận hàng | 200K/tháng | 200K/tháng | |
Tích điểm tại quầy | 200K/tháng | 200K/tháng | |
Chức năng Mở rộng | |||
Public API và Webhook đơn hàng, sản phẩm, khách hàng,... đơn hàng, sản phẩm, khách hàng | 200K/tháng | ||
Social Group - MXH tương tự Facebook Group | 500K/tháng | ||
Đồng bộ phần mềm bán hàng sản phẩm với phần mềm Nhanh|Pharma|Wordpress | 250K/tháng | ||
Mở rộng điểm bán Chuỗi cửa hàng | 250K/tháng | ||
Công nợ đại lý | 250K/tháng | ||
Hoa hồng nhiều cấp | 500K/tháng | ||
Khóa học Online học Online ngay trên App, tích hợp Video Youtube | 200K/tháng | ||
Tem QR Code truy xuất - iCheck Camera thường và trên App các cấp đại lý và khách lẻ doanh số bán hàng khách lẻ thực tế | 500K/tháng | 200K/100K QR/tháng | |
Sổ bảo hành điện tử của sản phẩm khi quét Tem QR truy xuất | 200K/tháng | ||
Sổ liệu trình | 200K/tháng | ||
Đổi quà Urbox Tích điểm Đổi quà trên App. Kết nối kho quà Urbox gồm Shopee, Cafe, Nhà hàng, Rạp phim, ... | 200K/tháng | ||
Đào tạo HDSD 120p Miễn phí 1 lần đào tạo vận hành các chức năng | 2 triệu/lần | ||
Thay đổi Logo/Tên app Miễn phí lần đầu Nội dung mô tả, hỉnh ảnh minh họa sang Store khác | 1 triệu/lần | ||
Giao diện App Báo giá theo yêu cầu | Báo giá riêng | ||
Tăng trưởng số lượng khách hàng | Theo số lượng | ||
Tăng số lượng nhân viên | Theo số lượng | ||
Tăng số sản phẩm | Theo số lượng | ||
SMS OTP | Theo số lượng | ||
Bạn có thắc mắc? Chúng tôi rất vui khi được bạn liên hệ
Bạn sẽ không cần trả phí thiết lập đối với bất kỳ gói nào của chúng tôi.
Hoàn toàn có thể. Nếu chuyển sang gói dịch vụ có giá trị cao hơn, hệ thống sẽ hiển thị phần phí chênh lệch và bạn sẽ phải thanh toán thêm.
Đúng vậy, trong 15 ngày dùng thử bạn có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào mà không tốn bất cứ chi phí gì.
Tất cả các gói tại Abaha đều thanh toán và có thời hạn sử dụng theo năm. Bạn có thể đăng ký gói hàng năm hoặc nhiều hơn tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp.
Tự động tạo và trải nghiệm App ngay lập tức. Không hợp đồng, không cam kết.
Quý khách điền thông tin để khởi tạo Business App trải nghiệm miễn phí.
[bitform id=’19’]
Bạn hãy điền đầy đủ thông tin để khởi tạo ứng dụng Quản Lý chuỗi cửa hàng điểm bán offline trải nghiệm miễn phí.
[bitform id=’13’]
Bạn hãy điền đầy đủ thông tin để khởi tạo ứng dụng Quản Lý Kênh bán lẻ trải nghiệm miễn phí.
[bitform id=’12’]
Bạn hãy điền đầy đủ thông tin để khởi tạo ứng dụng Quản Lý Đại Lý trải nghiệm miễn phí.
[bitform id=’9′]